Сравнение цен на автомобили в разных странах (Nissan Fairlady Z)

отметили
29
человек
в архиве
Сравнение цен на автомобили в разных странах (Nissan Fairlady Z)
Страна Доллары Рубли
США 27 980 683 993
Япония 33 123 809 718
Мексика 49 047 1 198 993
Канада 53 630 1 311 028
Франция 53 847 1 316 332
Германия 56 034 1 369 795
Англия 56 610 1 383 876
Италия 57 736 1 411 402
Австралия 58 842 1 437 999
Испания 63 891 1 561 866
Словения 66 011 1 613 691
Аргентина 67 300 1 645 202
Румыния 68 354 1 670 968
Россия 70 184 1 715 704
ЮАР 70 265 1 717 684
Польша 72 055 1 761 442
Нидерланды 79 098 1 933 613
Греция 83 309 2 036 555
Ирландия 85 826 2 098 085
Сингапур 109 933 2 687 400
Бразилия 134 682 3 292 409
Дания 153 540 3 753 408
Норвегия 165 258 4 039 864
Добавил venom venom 12 Ноября 2007
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать